|
|
Tanggal | Dokumen | Nomor Tagihan | Masa Pajak | KETETAPAN | PEMBAYARAN | Saldo | Keterangan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pokok | BUNGA | Pokok | BUNGA | Pokok | BUNGA | |||||
13/12/2023 | SPTPD | 202301079000 | NOV 2023 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 | 0,00 | |
14/12/2023 | SSPD-MASA | 202301067995 | NOV 2023 | 0,00 | 0,00 | 130.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
26/01/2024 | SPTPD | 202401087085 | DES 2023 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | |
01/02/2024 | SSPD-MASA | 202401072814 | DES 2023 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
03/02/2024 | SPTPD | 202401088522 | JAN 2024 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | |
03/02/2024 | SSPD-MASA | 202401072907 | JAN 2024 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14/03/2024 | SSPD-MASA | 202401082676 | FEB 2024 | 0,00 | 0,00 | 91.500,00 | 0,00 | (91.500,00) | 0,00 | |
14/03/2024 | SPTPD | 202401100837 | FEB 2024 | 91.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
15/04/2024 | SPTPD | 202401108887 | MAR 2024 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | |
15/04/2024 | SSPD-MASA | 202401088854 | MAR 2024 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
23/05/2024 | SPTPD | 202401120355 | APR 2024 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 | |
23/05/2024 | SSPD-MASA | 202401101875 | APR 2024 | 0,00 | 0,00 | 80.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
22/01/2025 | STPD | 202555000445 | DES 2024 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
12/03/2025 | SSPD-STPD | 202555006260 | DES 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
24/02/2025 | STPD | 202555001143 | JAN 2025 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
12/03/2025 | SSPD-MASA | 202540013264 | JAN 2025 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 | 0,00 | (171.000,00) | 100.000,00 | |
12/03/2025 | SSPD-STPD | 202555006258 | JAN 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | (171.000,00) | 0,00 | |
13/03/2025 | SPTPD | 202541015579 | JAN 2025 | 171.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
13/06/2025 | STPD | 202551004456 | JAN 2025 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | Generate STPD Bunga |
24/06/2025 | SSPD-STPD | 202551009046 | JAN 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | |
12/03/2025 | SSPD-MASA | 202540013274 | FEB 2025 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | (106.000,00) | 0,00 | |
13/03/2025 | SPTPD | 202541015580 | FEB 2025 | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14/04/2025 | SPTPD | 202541022185 | MAR 2025 | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | |
14/04/2025 | SSPD-MASA | 202540019220 | MAR 2025 | 0,00 | 0,00 | 95.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14/05/2025 | SSPD-MASA | 202540024576 | APR 2025 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | (102.000,00) | 0,00 | |
15/05/2025 | SPTPD | 202541027869 | APR 2025 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
14/06/2025 | SPTPD | 202541034716 | MEI 2025 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | |
14/06/2025 | SSPD-MASA | 202540029979 | MEI 2025 | 0,00 | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOTAL : | 1.218.000,00 | 201.710,00 | 1.218.000,00 | 201.710,00 | 0,00 | 0,00 |
dicetak : 27/06/2025 12:13:17 WITA