|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | Dokumen | Nomor Tagihan | Masa Pajak | KETETAPAN | PEMBAYARAN | Saldo | Keterangan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pokok | BUNGA | Pokok | BUNGA | Pokok | BUNGA | |||||
| 19/01/2024 | SSPD-MASA | 202401071748 | NOV 2023 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) | 0,00 | |
| 23/01/2024 | SPTPD | 202401086870 | NOV 2023 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29/01/2024 | STPD | 202404090554 | NOV 2023 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 19/01/2024 | SSPD-MASA | 202401071749 | DES 2023 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (50.000,00) | 1.000,00 | |
| 23/01/2024 | SPTPD | 202401086871 | DES 2023 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 08/11/2024 | SPTPD | 202441160133 | SEP 2024 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.000,00 | |
| 08/11/2024 | SSPD-MASA | 202441137586 | SEP 2024 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 02/12/2024 | STPD | 202456147971 | SEP 2024 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 08/11/2024 | SPTPD | 202441160134 | OKT 2024 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 4.000,00 | |
| 08/11/2024 | SSPD-MASA | 202441137587 | OKT 2024 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | |
| 17/01/2025 | SSPD-MASA | 202541004558 | DES 2024 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) | 4.000,00 | |
| 20/01/2025 | SPTPD | 202541005676 | DES 2024 | 113.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 4.000,00 | |
| 24/02/2025 | STPD | 202555001142 | JAN 2025 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 104.000,00 | |
| 17/03/2025 | SPTPD | 202541017077 | JAN 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.600,00 | 104.000,00 | |
| 17/03/2025 | SSPD-MASA | 202541014910 | JAN 2025 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 13.600,00 | 104.000,00 | |
| 13/06/2025 | STPD | 202551004463 | JAN 2025 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 105.000,00 | |
| 17/03/2025 | SPTPD | 202541017078 | FEB 2025 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.600,00 | 105.000,00 | |
| 17/03/2025 | SSPD-MASA | 202541014911 | FEB 2025 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 13.600,00 | 105.000,00 | |
| 13/06/2025 | STPD | 202551004963 | FEB 2025 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 106.000,00 | |
| 14/04/2025 | SSPD-MASA | 202541018455 | MAR 2025 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (36.400,00) | 106.000,00 | |
| 16/04/2025 | SPTPD | 202541023021 | MAR 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 106.000,00 | |
| 20/05/2025 | SSPD-MASA | 202541025718 | APR 2025 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (36.400,00) | 106.000,00 | |
| 21/05/2025 | SPTPD | 202541030928 | APR 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 106.000,00 | |
| 13/06/2025 | STPD | 202551007183 | APR 2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 106.500,00 | |
| 14/10/2025 | SSPD-STPD | 202504047736 | APR 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 13.600,00 | 106.000,00 | |
| 12/06/2025 | SSPD-MASA | 202541028905 | MEI 2025 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (36.400,00) | 106.000,00 | |
| 19/06/2025 | SPTPD | 202541036715 | MEI 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 106.000,00 | |
| 22/07/2025 | STPD | 202555010157 | JUN 2025 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 206.000,00 | |
| 14/08/2025 | SSPD-MASA | 202541041345 | JUN 2025 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (36.400,00) | 206.000,00 | |
| 25/08/2025 | STPD | 202551011909 | JUN 2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | (36.400,00) | 206.500,00 | |
| 14/10/2025 | SSPD-STPD | 202504047737 | JUN 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | (36.400,00) | 206.000,00 | |
| 14/08/2025 | SSPD-MASA | 202541041344 | JUL 2025 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (86.400,00) | 206.000,00 | |
| 20/08/2025 | SPTPD | 202541050214 | JUL 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (36.400,00) | 206.000,00 | |
| 22/09/2025 | STPD | 202555013512 | AGT 2025 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | (36.400,00) | 306.000,00 | |
| 01/10/2025 | SSPD-MASA | 202541048206 | AGT 2025 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (86.400,00) | 306.000,00 | |
| 04/11/2025 | STPD | 202551016710 | AGT 2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | (86.400,00) | 306.500,00 | |
| 22/10/2025 | STPD | 202555016321 | SEP 2025 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | (86.400,00) | 406.500,00 | |
| 12/11/2025 | SSPD-MASA | 202541056815 | OKT 2025 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (136.400,00) | 406.500,00 | |
| 21/11/2025 | SPTPD | 202541069957 | OKT 2025 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (86.400,00) | 406.500,00 | |
| 22/12/2025 | STPD | 202555021094 | NOV 2025 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | (86.400,00) | 506.500,00 | |
| 20/01/2026 | SSPD-MASA | 202641005373 | DES 2025 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | (136.400,00) | 506.500,00 | |
| 25/01/2026 | STPD | 202651000406 | DES 2025 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | (136.400,00) | 507.000,00 | |
| 26/01/2026 | STPD | 202655001523 | DES 2025 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | (136.400,00) | 607.000,00 | |
| 24/02/2026 | STPD | 202655003377 | JAN 2026 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | (136.400,00) | 707.000,00 | |
| 25/03/2026 | STPD | 202655005364 | FEB 2026 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | (136.400,00) | 807.000,00 | |
| TOTAL : | 913.600,00 | 808.000,00 | 1.050.000,00 | 1.000,00 | (136.400,00) | 807.000,00 | ||||
dicetak : 02/04/2026 08:46:56 WITA