KARTU DATA

NAMA USAHA  :  PT ALAM BALI MURNI
NPWPD  :  51.04.001269
JENIS PAJAK  :  MAKANAN DAN MINUMAN
NOPD  :  51.04.001269.02.0001
KLASIFIKASI  :  RESTORAN
ALAMAT  :  BR. KEPITU, KENDERAN, TEGALLALANG
KECAMATAN  :  TEGALLALANG
DESA/KELURAHAN  :  KENDERAN
TGL. DAFTAR  :  04-05-2016
TGL. AKTIF  :  04-05-2016
STATUS  :  AKTIF
 
PEMILIK/PENGELOLA  
NAMA  :  PT ALAM BALI MURNI/ VILLA BEING SATTVA
ALAMAT  :  LINGK. TEGALLANTANG
NO TLP.  :  087860132364
 
     
ANGSURAN  :  TIDAK ADA
     
PETUGAS PENGAWAS  
NAMA  :  I DEWA AYU SRI EKAWATI, SE
BIDANG  :  KEUANGAN
NO HP  :  087862235986
     
PETUGAS LAPANGAN  
NAMA  :  DEWA PUTU GEDE PARTAMA
BIDANG  :  POTENSI
NO HP  :  0812 3903 6552
     
     
PETUGAS REKON / OFFICE  
NAMA  :  I KETUT MIARSANA, SH
NO HP  :  0898 0778 770
Tanggal Dokumen Nomor Tagihan Masa Pajak KETETAPAN PEMBAYARAN Saldo Keterangan
Pokok BUNGA Pokok BUNGA Pokok BUNGA
21/09/2015 SPTPD 201501007880 MEI 2015 1.475.270,00 0,00 0,00 0,00 1.475.270,00 0,00
21/09/2015 SSPD-MASA 201501007787 MEI 2015 0,00 0,00 1.475.270,00 0,00 0,00 0,00
21/09/2015 SPTPD 201501007879 JUN 2015 1.967.329,00 0,00 0,00 0,00 1.967.329,00 0,00
21/09/2015 SSPD-MASA 201501007786 JUN 2015 0,00 0,00 1.967.329,00 0,00 0,00 0,00
12/10/2015 SPTPD 201501008653 JUL 2015 1.655.098,00 0,00 0,00 0,00 1.655.098,00 0,00
12/10/2015 SSPD-MASA 201501008398 JUL 2015 0,00 0,00 1.655.098,00 0,00 0,00 0,00
16/09/2015 SPTPD 201501007701 AGT 2015 903.881,00 0,00 0,00 0,00 903.881,00 0,00
16/09/2015 SSPD-MASA 201501007593 AGT 2015 0,00 0,00 903.881,00 0,00 0,00 0,00
12/10/2015 SSPD-MASA 201501008399 AGT 2015 0,00 0,00 2.324.929,00 0,00 (2.324.929,00) 0,00
14/12/2015 SPTPD 201501011242 SEP 2015 2.527.301,00 0,00 0,00 0,00 202.372,00 0,00
14/12/2015 SSPD-MASA 201501010928 SEP 2015 0,00 0,00 2.527.301,00 0,00 (2.324.929,00) 0,00
07/01/2016 SPTPD 201601000283 OKT 2015 1.496.453,00 0,00 0,00 0,00 (828.476,00) 0,00
07/01/2016 SSPD-MASA 201601000168 OKT 2015 0,00 0,00 1.496.453,00 0,00 (2.324.929,00) 0,00
15/08/2016 STPD 201604015730 OKT 2015 0,00 29.929,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 29.929,00
15/08/2016 STPD 201604015731 OKT 2015 0,00 29.929,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 59.858,00
31/12/2022 INSENTIF 202216047950 OKT 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 59.858,00
31/12/2022 INSENTIF 202216047949 OKT 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 59.858,00
16/02/2016 SPTPD 201601002971 NOV 2015 741.669,00 0,00 0,00 0,00 (1.583.260,00) 59.858,00
16/02/2016 SSPD-MASA 201601002004 NOV 2015 0,00 0,00 741.669,00 0,00 (2.324.929,00) 59.858,00
15/08/2016 STPD 201604015829 NOV 2015 0,00 14.833,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 74.691,00
15/08/2016 STPD 201604015830 NOV 2015 0,00 14.833,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 89.524,00
31/12/2022 INSENTIF 202216048049 NOV 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 89.524,00
31/12/2022 INSENTIF 202216048048 NOV 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 89.524,00
16/02/2016 SPTPD 201601002970 DES 2015 1.814.961,00 0,00 0,00 0,00 (509.968,00) 89.524,00
16/02/2016 SSPD-MASA 201601002003 DES 2015 0,00 0,00 1.814.961,00 0,00 (2.324.929,00) 89.524,00
15/08/2016 STPD 201604015923 DES 2015 0,00 36.299,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 125.823,00
31/12/2022 INSENTIF 202216048142 DES 2015 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 125.823,00
07/03/2016 SPTPD 201601003935 JAN 2016 898.459,00 0,00 0,00 0,00 (1.426.470,00) 125.823,00
07/03/2016 SSPD-MASA 201601002942 JAN 2016 0,00 0,00 898.459,00 0,00 (2.324.929,00) 125.823,00
28/09/2017 STPD 201704017116 JAN 2016 0,00 17.969,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 143.792,00
31/12/2022 INSENTIF 202216073489 JAN 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 143.792,00
12/04/2016 SPTPD 201601006024 FEB 2016 1.448.603,00 0,00 0,00 0,00 (876.326,00) 143.792,00
12/04/2016 SSPD-MASA 201601004694 FEB 2016 0,00 0,00 1.448.603,00 0,00 (2.324.929,00) 143.792,00
28/09/2017 STPD 201704017812 FEB 2016 0,00 28.972,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 172.764,00
31/12/2022 INSENTIF 202216074185 FEB 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 172.764,00
22/07/2016 SPTPD 201601011781 MAR 2016 1.551.482,00 0,00 0,00 0,00 (773.447,00) 172.764,00
22/07/2016 SSPD-MASA 201601010345 MAR 2016 0,00 0,00 1.551.482,00 0,00 (2.324.929,00) 172.764,00
28/09/2017 STPD 201704018362 MAR 2016 0,00 31.030,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 203.794,00
28/09/2017 STPD 201704018363 MAR 2016 0,00 31.030,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 234.824,00
28/09/2017 STPD 201704018364 MAR 2016 0,00 31.030,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 265.854,00
31/12/2022 INSENTIF 202216074736 MAR 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 265.854,00
31/12/2022 INSENTIF 202216074735 MAR 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 265.854,00
31/12/2022 INSENTIF 202216074737 MAR 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 265.854,00
09/08/2016 SPTPD 201601013260 APR 2016 2.094.362,00 0,00 0,00 0,00 (230.567,00) 265.854,00
09/08/2016 SSPD-MASA 201601010975 APR 2016 0,00 0,00 2.094.362,00 0,00 (2.324.929,00) 265.854,00
28/09/2017 STPD 201704018939 APR 2016 0,00 41.887,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 307.741,00
28/09/2017 STPD 201704018940 APR 2016 0,00 41.887,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 349.628,00
28/09/2017 STPD 201704018941 APR 2016 0,00 41.887,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 391.515,00
31/12/2022 INSENTIF 202216075314 APR 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 391.515,00
31/12/2022 INSENTIF 202216075313 APR 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 391.515,00
31/12/2022 INSENTIF 202216075312 APR 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 391.515,00
09/08/2016 SPTPD 201601013259 MEI 2016 930.618,00 0,00 0,00 0,00 (1.394.311,00) 391.515,00
09/08/2016 SSPD-MASA 201601010974 MEI 2016 0,00 0,00 930.618,00 0,00 (2.324.929,00) 391.515,00
28/09/2017 STPD 201704019484 MEI 2016 0,00 18.612,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 410.127,00
28/09/2017 STPD 201704019485 MEI 2016 0,00 18.612,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 428.739,00
31/12/2022 INSENTIF 202216075858 MEI 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 428.739,00
31/12/2022 INSENTIF 202216075857 MEI 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 428.739,00
29/08/2016 SPTPD 201601016738 JUN 2016 1.459.673,00 0,00 0,00 0,00 (865.256,00) 428.739,00
29/08/2016 SSPD-MASA 201601012171 JUN 2016 0,00 0,00 1.459.673,00 0,00 (2.324.929,00) 428.739,00
28/09/2017 STPD 201704020025 JUN 2016 0,00 29.193,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 457.932,00
28/09/2017 STPD 201704020026 JUN 2016 0,00 29.193,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 487.125,00
31/12/2022 INSENTIF 202216076399 JUN 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 487.125,00
31/12/2022 INSENTIF 202216076398 JUN 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 487.125,00
29/08/2016 SPTPD 201601016737 JUL 2016 1.881.132,00 0,00 0,00 0,00 (443.797,00) 487.125,00
29/08/2016 SSPD-MASA 201601012172 JUL 2016 0,00 0,00 1.881.132,00 0,00 (2.324.929,00) 487.125,00
28/09/2017 STPD 201704020572 JUL 2016 0,00 37.623,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
31/12/2022 INSENTIF 202216076945 JUL 2016 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
09/09/2016 SPTPD 201601017511 AGT 2016 3.114.886,00 0,00 0,00 0,00 789.957,00 524.748,00
09/09/2016 SSPD-MASA 201601012391 AGT 2016 0,00 0,00 3.114.886,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
06/10/2016 SPTPD 201601019390 SEP 2016 1.805.814,00 0,00 0,00 0,00 (519.115,00) 524.748,00
06/10/2016 SSPD-MASA 201601014133 SEP 2016 0,00 0,00 1.805.814,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
14/11/2016 SPTPD 201601021717 OKT 2016 2.685.791,00 0,00 0,00 0,00 360.862,00 524.748,00
14/11/2016 SSPD-MASA 201601016564 OKT 2016 0,00 0,00 2.685.791,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
07/12/2016 SPTPD 201601022851 NOV 2016 1.016.032,00 0,00 0,00 0,00 (1.308.897,00) 524.748,00
07/12/2016 SSPD-MASA 201601017714 NOV 2016 0,00 0,00 1.016.032,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
11/01/2017 SPTPD 201701000825 DES 2016 1.461.395,00 0,00 0,00 0,00 (863.534,00) 524.748,00
11/01/2017 SSPD-MASA 201701000438 DES 2016 0,00 0,00 1.461.395,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
06/02/2017 SPTPD 201701002345 JAN 2017 2.286.695,00 0,00 0,00 0,00 (38.234,00) 524.748,00
06/02/2017 SSPD-MASA 201701001689 JAN 2017 0,00 0,00 2.286.695,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
09/03/2017 SPTPD 201701004621 FEB 2017 2.589.680,00 0,00 0,00 0,00 264.751,00 524.748,00
09/03/2017 SSPD-MASA 201701003638 FEB 2017 0,00 0,00 2.589.680,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
10/04/2017 SPTPD 201701006045 MAR 2017 1.435.009,00 0,00 0,00 0,00 (889.920,00) 524.748,00
10/04/2017 SSPD-MASA 201701005241 MAR 2017 0,00 0,00 1.435.009,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
08/05/2017 SPTPD 201701007866 APR 2017 3.142.150,00 0,00 0,00 0,00 817.221,00 524.748,00
08/05/2017 SSPD-MASA 201701006924 APR 2017 0,00 0,00 3.142.150,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
08/06/2017 SPTPD 201701009677 MEI 2017 1.523.068,00 0,00 0,00 0,00 (801.861,00) 524.748,00
08/06/2017 SSPD-MASA 201701008581 MEI 2017 0,00 0,00 1.523.068,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
06/07/2017 SPTPD 201701011320 JUN 2017 3.835.759,00 0,00 0,00 0,00 1.510.830,00 524.748,00
06/07/2017 SSPD-MASA 201701010081 JUN 2017 0,00 0,00 3.835.759,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
14/08/2017 SPTPD 201701013756 JUL 2017 2.982.754,00 0,00 0,00 0,00 657.825,00 524.748,00
14/08/2017 SSPD-MASA 201701012460 JUL 2017 0,00 0,00 2.982.754,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
08/09/2017 SPTPD 201701015402 AGT 2017 4.541.283,00 0,00 0,00 0,00 2.216.354,00 524.748,00
08/09/2017 SSPD-MASA 201701013912 AGT 2017 0,00 0,00 4.541.283,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
05/10/2017 SPTPD 201701025718 SEP 2017 3.783.925,00 0,00 0,00 0,00 1.458.996,00 524.748,00
05/10/2017 SSPD-MASA 201701015586 SEP 2017 0,00 0,00 3.783.925,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
07/11/2017 SPTPD 201701027662 OKT 2017 1.382.209,00 0,00 0,00 0,00 (942.720,00) 524.748,00
08/11/2017 SSPD-MASA 201701017454 OKT 2017 0,00 0,00 1.382.209,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
05/12/2017 SPTPD 201701029519 NOV 2017 984.752,00 0,00 0,00 0,00 (1.340.177,00) 524.748,00
06/12/2017 SSPD-MASA 201701019117 NOV 2017 0,00 0,00 984.752,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
12/01/2018 SPTPD 201801030478 DES 2017 300.600,00 0,00 0,00 0,00 (2.024.329,00) 524.748,00
12/01/2018 SSPD-MASA 201801000594 DES 2017 0,00 0,00 300.600,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
15/02/2018 SPTPD 201801032847 JAN 2018 529.168,00 0,00 0,00 0,00 (1.795.761,00) 524.748,00
15/02/2018 SSPD-MASA 201801002643 JAN 2018 0,00 0,00 529.168,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
07/03/2018 SPTPD 201801034050 FEB 2018 460.259,00 0,00 0,00 0,00 (1.864.670,00) 524.748,00
07/03/2018 SSPD-MASA 201801003712 FEB 2018 0,00 0,00 460.259,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
09/04/2018 SPTPD 201801036302 MAR 2018 1.538.263,00 0,00 0,00 0,00 (786.666,00) 524.748,00
10/04/2018 SSPD-MASA 201801005724 MAR 2018 0,00 0,00 1.538.263,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
14/05/2018 SPTPD 201801038705 APR 2018 2.891.035,00 0,00 0,00 0,00 566.106,00 524.748,00
14/05/2018 SSPD-MASA 201801007757 APR 2018 0,00 0,00 2.891.035,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
07/06/2018 SPTPD 201801040694 MEI 2018 3.641.453,00 0,00 0,00 0,00 1.316.524,00 524.748,00
08/06/2018 SSPD-MASA 201801009503 MEI 2018 0,00 0,00 3.641.453,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
12/07/2018 SPTPD 201801043115 JUN 2018 399.227,00 0,00 0,00 0,00 (1.925.702,00) 524.748,00
12/07/2018 SSPD-MASA 201801011486 JUN 2018 0,00 0,00 399.227,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
15/08/2018 SPTPD 201801046000 JUL 2018 830.850,00 0,00 0,00 0,00 (1.494.079,00) 524.748,00
15/08/2018 SSPD-MASA 201801021720 JUL 2018 0,00 0,00 830.850,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
12/09/2018 SPTPD 201801047912 AGT 2018 1.880.991,00 0,00 0,00 0,00 (443.938,00) 524.748,00
12/09/2018 SSPD-MASA 201801023457 AGT 2018 0,00 0,00 1.880.991,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
10/10/2018 SPTPD 201801050283 SEP 2018 2.364.799,00 0,00 0,00 0,00 39.870,00 524.748,00
10/10/2018 SSPD-MASA 201801025571 SEP 2018 0,00 0,00 2.364.799,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
09/11/2018 SPTPD 201801052877 OKT 2018 1.411.336,00 0,00 0,00 0,00 (913.593,00) 524.748,00
09/11/2018 SSPD-MASA 201801027823 OKT 2018 0,00 0,00 1.411.336,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
05/12/2018 SPTPD 201801055228 NOV 2018 1.667.341,00 0,00 0,00 0,00 (657.588,00) 524.748,00
05/12/2018 SSPD-MASA 201801029980 NOV 2018 0,00 0,00 1.667.341,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
14/01/2019 SPTPD 201901058359 DES 2018 1.166.641,00 0,00 0,00 0,00 (1.158.288,00) 524.748,00
16/01/2019 SSPD-MASA 201901033313 DES 2018 0,00 0,00 1.166.641,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
07/02/2019 SPTPD 201901060044 JAN 2019 1.128.845,00 0,00 0,00 0,00 (1.196.084,00) 524.748,00
07/02/2019 SSPD-MASA 201901034709 JAN 2019 0,00 0,00 1.128.845,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
13/03/2019 SPTPD 201901064084 FEB 2019 752.609,00 0,00 0,00 0,00 (1.572.320,00) 524.748,00
18/03/2019 SSPD-MASA 201901039072 FEB 2019 0,00 0,00 752.609,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
09/04/2019 SPTPD 201901066827 MAR 2019 2.596.184,00 0,00 0,00 0,00 271.255,00 524.748,00
10/04/2019 SSPD-MASA 201901040846 MAR 2019 0,00 0,00 2.596.184,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
06/05/2019 SPTPD 201901069591 APR 2019 3.022.336,00 0,00 0,00 0,00 697.407,00 524.748,00
17/05/2019 SSPD-MASA 201901044413 APR 2019 0,00 0,00 3.022.336,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
10/06/2019 SPTPD 201901073529 MEI 2019 1.160.281,00 0,00 0,00 0,00 (1.164.648,00) 524.748,00
14/06/2019 SSPD-MASA 201901046720 MEI 2019 0,00 0,00 1.160.281,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
02/07/2019 SPTPD 201901076274 JUN 2019 1.975.768,00 0,00 0,00 0,00 (349.161,00) 524.748,00
15/07/2019 SSPD-MASA 201901049869 JUN 2019 0,00 0,00 1.975.768,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
09/08/2019 SPTPD 201901081185 JUL 2019 2.128.946,00 0,00 0,00 0,00 (195.983,00) 524.748,00
14/08/2019 SSPD-MASA 201901052410 JUL 2019 0,00 0,00 2.128.946,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
06/09/2019 SPTPD 201901085495 AGT 2019 4.021.728,00 0,00 0,00 0,00 1.696.799,00 524.748,00
19/09/2019 SSPD-MASA 201901057520 AGT 2019 0,00 0,00 4.021.728,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
11/10/2019 SPTPD 201901091764 SEP 2019 3.184.101,00 0,00 0,00 0,00 859.172,00 524.748,00
16/10/2019 SSPD-MASA 201901061316 SEP 2019 0,00 0,00 3.184.101,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
04/11/2019 SPTPD 201901095527 OKT 2019 2.737.680,00 0,00 0,00 0,00 412.751,00 524.748,00
14/11/2019 SSPD-MASA 201901064706 OKT 2019 0,00 0,00 2.737.680,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
04/12/2019 SPTPD 201901100089 NOV 2019 2.131.399,00 0,00 0,00 0,00 (193.530,00) 524.748,00
17/12/2019 SSPD-MASA 201901068840 NOV 2019 0,00 0,00 2.131.399,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
06/01/2020 SPTPD 202001000926 DES 2019 4.103.341,00 0,00 0,00 0,00 1.778.412,00 524.748,00
09/01/2020 SSPD-MASA 202001000454 DES 2019 0,00 0,00 4.103.341,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
10/02/2020 SPTPD 202001043540 JAN 2020 2.092.295,00 0,00 0,00 0,00 (232.634,00) 524.748,00
18/02/2020 SSPD-MASA 202001006385 JAN 2020 0,00 0,00 2.092.295,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
10/06/2020 SPTPD 202001058355 FEB 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
10/06/2020 SPTPD 202001058356 MAR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
12/05/2020 SPTPD 202001055107 APR 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
06/06/2020 SPTPD 202001057901 MEI 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
04/07/2020 SPTPD 202001100053 JUN 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
04/08/2020 SPTPD 202001102563 JUL 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
02/09/2020 SPTPD 202001105388 AGT 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
20/10/2020 SPTPD 202001109633 SEP 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
02/12/2020 SPTPD 202001115743 NOV 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
03/01/2021 SPTPD 202101000020 DES 2020 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
09/02/2021 SPTPD 202101004762 JAN 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
02/03/2021 SPTPD 202101006979 FEB 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
05/04/2021 SPTPD 202101009953 MAR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
08/05/2021 SPTPD 202101013931 APR 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
01/06/2021 SPTPD 202101015335 MEI 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
02/07/2021 SPTPD 202101120384 JUN 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
02/08/2021 SPTPD 202101122679 JUL 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
02/09/2021 SPTPD 202101125720 AGT 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
03/11/2021 SPTPD 202101133546 SEP 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
03/11/2021 SPTPD 202101133547 OKT 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
10/12/2021 SPTPD 202101138130 NOV 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
06/01/2022 SPTPD 202201139067 DES 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
07/02/2022 SPTPD 202201142959 JAN 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
11/03/2022 SPTPD 202201147433 FEB 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
04/04/2022 SPTPD 202201149945 MAR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
09/05/2022 SPTPD 202201154046 APR 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
23/06/2022 SPTPD 202201160732 MEI 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
29/07/2022 SPTPD 202201166199 JUN 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
13/09/2022 SPTPD 202201174002 JUL 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
13/09/2022 SPTPD 202201174003 AGT 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
12/10/2022 SPTPD 202201178815 SEP 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
15/11/2022 SPTPD 202201184641 OKT 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
09/12/2022 SPTPD 202201188635 NOV 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
12/01/2023 SPTPD 202301002815 DES 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
11/02/2023 SPTPD 202301007332 JAN 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
13/03/2023 SPTPD 202301012943 FEB 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
11/04/2023 SPTPD 202301017279 MAR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
08/05/2023 SPTPD 202301021845 APR 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
13/06/2023 SPTPD 202301029141 MEI 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
13/07/2023 SPTPD 202301035879 JUN 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
14/08/2023 SPTPD 202301043681 JUL 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
13/09/2023 SPTPD 202301052517 AGT 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
12/10/2023 SPTPD 202301062061 SEP 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
10/11/2023 SPTPD 202301070125 OKT 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
09/12/2023 SPTPD 202301077777 NOV 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
08/01/2024 SPTPD 202401082511 DES 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
14/02/2024 SPTPD 202401092760 JAN 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
15/03/2024 SPTPD 202401101483 FEB 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
13/04/2024 SPTPD 202401108536 MAR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
10/05/2024 SPTPD 202401116480 APR 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
12/06/2024 SPTPD 202401126436 MEI 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
18/07/2024 SPTPD 202401137172 JUN 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
13/08/2024 SPTPD 202401143887 JUL 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
21/12/2024 SPTPD 202441170012 AGT 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
21/12/2024 SPTPD 202441170013 SEP 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
21/12/2024 SPTPD 202441170014 OKT 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
21/12/2024 SPTPD 202441170015 NOV 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
13/01/2025 SPTPD 202541003463 DES 2024 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
15/02/2025 SPTPD 202541010350 JAN 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
11/03/2025 SPTPD 202541014457 FEB 2025 0,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
14/04/2025 SSPD-MASA 202541018390 MAR 2025 0,00 0,00 1.181.840,00 0,00 (3.506.769,00) 524.748,00
16/04/2025 SPTPD 202541023630 MAR 2025 1.181.840,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
14/05/2025 SSPD-MASA 202541024448 APR 2025 0,00 0,00 2.443.674,00 0,00 (4.768.603,00) 524.748,00
15/05/2025 SPTPD 202541028072 APR 2025 2.443.674,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
16/06/2025 SPTPD 202541035446 MEI 2025 4.043.533,00 0,00 0,00 0,00 1.718.604,00 524.748,00
16/06/2025 SSPD-MASA 202541030160 MEI 2025 0,00 0,00 4.043.533,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
07/07/2025 STPD 202551009252 MEI 2025 0,00 40.435,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 565.183,00
11/07/2025 SSPD-STPD 202504010203 MEI 2025 0,00 0,00 0,00 40.435,00 (2.324.929,00) 524.748,00
14/07/2025 SSPD-MASA 202541035818 JUN 2025 0,00 0,00 3.611.137,00 0,00 (5.936.066,00) 524.748,00
15/07/2025 SPTPD 202541041573 JUN 2025 3.611.137,00 0,00 0,00 0,00 (2.324.929,00) 524.748,00
